Climat en Ukraine
Afficher les prévisions météo à 14 jours pour Ukraine
Cliquez sur une région de Ukraine pour voir le climat:
- Nord de la Ukraine (Kiev)
- Sud de la Ukraine (Odessa)
Climat du Nord de la Ukraine (Kiev) mois après mois
Le Nord de la Ukraine connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Nord de la Ukraine est de 13°C degrés et il y tombe 311 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 180 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 76% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -3 | -1 | 6 | 15 | 22 | 25 | 27 | 27 | 21 | 12 | 6 | 0 |
Temp. de nuit | -7 | -5 | -1 | 5 | 11 | 14 | 16 | 15 | 11 | 5 | 1 | -4 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 27 | 22 | 25 | 19 | 40 | 34 | 32 | 16 | 19 | 23 | 19 | 36 |
Jours de pluie | 7 | 6 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 |
Jours de neige | 18 | 15 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 |
Jours secs | 6 | 7 | 9 | 16 | 16 | 17 | 18 | 24 | 21 | 21 | 17 | 9 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Données climatiques de: Kiev
Climat du Sud de la Ukraine (Odessa) mois après mois
Le Sud de la Ukraine connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Sud de la Ukraine est de 15°C degrés et il y tombe 151 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 234 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 70% et un indice UV à 4.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 | 25 | 28 | 28 | 23 | 15 | 10 | 5 |
Temp. de nuit | -1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 19 | 22 | 22 | 17 | 11 | 7 | 2 |
Temp. de l'eau | 8 | 6 | 6 | 13 | 21 | 24 | 28 | 27 | 24 | 20 | 14 | 10 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 17 | 9 | 8 | 6 | 15 | 25 | 18 | 8 | 9 | 13 | 11 | 12 |
Jours de pluie | 8 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Jours de neige | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Jours secs | 17 | 16 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 27 | 24 | 24 | 23 | 19 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 |
Force du vent (Bft) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Indice UV | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Données climatiques de: Odessa