Climat au Brésil
Afficher les prévisions météo à 14 jours pour Brésil
Cliquez sur une région de Brésil pour voir le climat:
- Nord-Est de la Brésil (Fortaleza)
- Sud-Est de la Brésil (Rio de Janeiro)
- Nord de la Brésil (Manaus)
Climat du Nord-Est de la Brésil (Fortaleza) mois après mois
Le Nord-Est de la Brésil connait un climat de savane. Il fait chaud tous les mois avec une saison sèche et une saison humide. La température moyenne annuelle pour la Nord-Est de la Brésil est de 30°C degrés et il y tombe 693 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 115 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 75% et un indice UV à 7.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temp. de nuit | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Temp. de l'eau | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 76 | 93 | 138 | 131 | 85 | 62 | 45 | 14 | 4 | 5 | 7 | 33 |
Jours de pluie | 21 | 23 | 26 | 28 | 23 | 21 | 17 | 9 | 5 | 7 | 7 | 14 |
Jours secs | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 14 | 22 | 25 | 24 | 23 | 17 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Indice UV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Données climatiques de: Fortaleza
Climat du Sud-Est de la Brésil (Rio de Janeiro) mois après mois
Le Sud-Est de la Brésil connait un climat de savane. Il fait chaud tous les mois avec une saison sèche et une saison humide. La température moyenne annuelle pour la Sud-Est de la Brésil est de 26°C degrés et il y tombe 539 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 125 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 82% et un indice UV à 6.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 29 |
Temp. de nuit | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 |
Temp. de l'eau | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 26 | 26 | 27 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 82 | 66 | 66 | 38 | 25 | 24 | 20 | 17 | 28 | 35 | 64 | 74 |
Jours de pluie | 21 | 19 | 23 | 19 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 |
Jours secs | 10 | 9 | 8 | 11 | 18 | 20 | 20 | 21 | 17 | 14 | 9 | 7 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Force du vent (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indice UV | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Données climatiques de: Rio de Janeiro
Climat du Nord de la Brésil (Manaus) mois après mois
Le Nord de la Brésil connait un climat de savane. Il fait chaud tous les mois avec une saison sèche et une saison humide. La température moyenne annuelle pour la Nord de la Brésil est de 32°C degrés et il y tombe 1003 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 106 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 78% et un indice UV à 7.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 |
Temp. de nuit | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 129 | 112 | 146 | 150 | 103 | 42 | 28 | 18 | 29 | 45 | 68 | 134 |
Jours de pluie | 24 | 22 | 27 | 28 | 27 | 20 | 16 | 10 | 14 | 16 | 20 | 23 |
Jours secs | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 21 | 16 | 15 | 10 | 8 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Force du vent (Bft) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indice UV | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Données climatiques de: Manaus