Climat en Norvège
La Norvège est un pays très contrasté en termes de climat. Des sommets enneigés des fjords de Norvège aux vallées et forêts verdoyantes. Et s'il est vrai que les hivers norvégiens peuvent être froids, le climat du pays est bien plus que de la neige et de la glace. En fait, la Norvège a une grande variété de climats, allant du très froid au très doux.
La Norvège est un pays étroit mais étiré en longueur et son climat peut donc varier considérablement d'une région à l'autre. La Norvège peut généralement être divisée en trois zones climatiques : la zone polaire, la zone tempérée et la zone subtropicale. Le Gulf Stream a également une grande influence sur le climat, rendant la côte ouest (y compris des villes comme Bergen et Stavanger) plus chaude et plus douce que les autres parties du pays.
Norvège du Nord (zone polaire)
La zone polaire couvre la partie la plus septentrionale du pays, où les températures sont presque toujours en dessous de zéro et où les précipitations annuelles moyennes sont faibles. C'est la partie de la Norvège que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils pensent au climat du pays.
Norvège centrale (zone tempérée)
La zone tempérée couvre la partie centrale de la Norvège et a un climat plus modéré. Les températures dans cette zone sont généralement au-dessus de zéro, bien que des périodes plus froides puissent survenir en hiver. La zone tempérée reçoit également plus de précipitations que la zone polaire.
Norvège du Sud (zone subtropicale)
Enfin, la zone subtropicale couvre la partie la plus méridionale de la Norvège et présente des températures relativement chaudes toute l'année. Cela est dû au Gulf Stream, qui apporte de l'eau chaude des tropiques aux côtes norvégiennes. Les précipitations sont élevées dans cette zone, surtout en hiver.
Le climat de la Norvège en général
Les précipitations sont assez courantes en Norvège tout au long de l'année, alors apporte ton mackintosh. Le soleil peut briller à un moment donné, suivi d'une grosse averse. Certaines parties de la Norvège reçoivent même plus de 2 000 mm de pluie par an. En hiver, le pays reçoit beaucoup de neige, surtout dans les montagnes.
L'un des aspects les plus intéressants du climat norvégien sont les fameuses longues journées des mois d'été. De fin mai à fin juillet, le soleil ne se couche jamais dans la région la plus septentrionale de Norvège. Ce phénomène, connu sous le nom de soleil de minuit, attire des visiteurs du monde entier qui viennent faire l'expérience de 24 heures de lumière du jour.
Afficher les prévisions météo à 14 jours pour Norvège
Cliquez sur une région de Norvège pour voir le climat:
- Nord de la Norvège (Tromsø)
- Sud de la Norvège (Oslo)
- Sud-Ouest de la Norvège (Bergen)
- Centre de la Norvège (Trondheim)
Climat du Nord de la Norvège (Tromsø) mois après mois
Le Nord de la Norvège connait un climat de toundra. Il fait froid ici toute l'année. La température moyenne annuelle pour la Nord de la Norvège est de 3°C degrés et il y tombe 784 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 121 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 84% et un indice UV à 2.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -5 | -4 | -2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 13 | 10 | 3 | 0 | -2 |
Temp. de nuit | -8 | -9 | -7 | -4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | -2 | -6 |
Temp. de l'eau | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 60 | 68 | 81 | 60 | 50 | 64 | 50 | 56 | 66 | 87 | 75 | 69 |
Jours de pluie | 5 | 4 | 7 | 10 | 15 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 7 |
Jours de neige | 15 | 15 | 22 | 16 | 7 | 2 | - | - | 1 | 8 | 12 | 18 |
Jours secs | 11 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Données climatiques de: Tromsø
Climat du Sud de la Norvège (Oslo) mois après mois
Le Sud de la Norvège connait un climat de toundra. Il fait froid ici toute l'année. La température moyenne annuelle pour la Sud de la Norvège est de 8°C degrés et il y tombe 527 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 149 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 83% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -3 | -3 | 2 | 8 | 15 | 18 | 20 | 18 | 15 | 8 | 2 | -2 |
Temp. de nuit | -8 | -9 | -5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | -1 | -5 |
Temp. de l'eau | 8 | 6 | 5 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 25 | 28 | 32 | 26 | 50 | 54 | 62 | 64 | 45 | 51 | 55 | 34 |
Jours de pluie | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | 18 | 22 | 20 | 15 | 14 | 10 | 6 |
Jours de neige | 14 | 13 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | 9 | 12 |
Jours secs | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 15 | 13 | 11 | 13 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 |
Force du vent (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Données climatiques de: Oslo
Climat du Sud-Ouest de la Norvège (Bergen) mois après mois
Le Sud-Ouest de la Norvège connait un climat de toundra. Il fait froid ici toute l'année. La température moyenne annuelle pour la Sud-Ouest de la Norvège est de 9°C degrés et il y tombe 1312 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 107 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 78% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 7 | 4 |
Temp. de nuit | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 |
Temp. de l'eau | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 113 | 90 | 115 | 65 | 64 | 54 | 72 | 100 | 132 | 195 | 147 | 165 |
Jours de pluie | 16 | 14 | 19 | 16 | 16 | 15 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Jours de neige | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
Jours secs | 6 | 7 | 5 | 12 | 14 | 15 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Force du vent (Bft) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Indice UV | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Bergen
Climat du Centre de la Norvège (Trondheim) mois après mois
Le Centre de la Norvège connait un climat de toundra. Il fait froid ici toute l'année. La température moyenne annuelle pour la Centre de la Norvège est de 7°C degrés et il y tombe 463 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 159 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 82% et un indice UV à 2.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -2 | -1 | 1 | 5 | 12 | 14 | 18 | 17 | 13 | 7 | 2 | -1 |
Temp. de nuit | -6 | -6 | -4 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | -4 |
Temp. de l'eau | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 38 | 33 | 49 | 31 | 27 | 45 | 38 | 47 | 37 | 45 | 29 | 43 |
Jours de pluie | 8 | 7 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | 12 |
Jours de neige | 10 | 11 | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | 11 |
Jours secs | 13 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 8 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Indice UV | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Données climatiques de: Trondheim