Climat au Kenya
Afficher les prévisions météo à 14 jours pour Kenya
Cliquez sur une région de Kenya pour voir le climat:
- Sud-Est de la Kenya (Diani Beach)
- Centre de la Kenya (Nairobi)
Climat du Sud-Est de la Kenya (Diani Beach) mois après mois
Le Sud-Est de la Kenya connait un climat de savane. Il fait chaud tous les mois avec une saison sèche et une saison humide. La température moyenne annuelle pour la Sud-Est de la Kenya est de 31°C degrés et il y tombe 1078 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 151 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 76% et un indice UV à 7.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Temp. de nuit | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Temp. de l'eau | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 30 | 21 | 65 | 148 | 232 | 105 | 86 | 74 | 64 | 96 | 87 | 69 |
Jours de pluie | 10 | 8 | 15 | 17 | 15 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 15 | 20 |
Jours secs | 21 | 20 | 16 | 13 | 16 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 15 | 11 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Données climatiques de: Diani Beach
Climat du Centre de la Kenya (Nairobi) mois après mois
Le Centre de la Kenya connait un climat de savane. Il fait chaud tous les mois avec une saison sèche et une saison humide. La température moyenne annuelle pour la Centre de la Kenya est de 26°C degrés et il y tombe 681 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 97 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 74% et un indice UV à 5.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 27 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 26 | 27 | 25 | 26 |
Temp. de nuit | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 40 | 33 | 63 | 126 | 102 | 50 | 20 | 28 | 22 | 48 | 93 | 55 |
Jours de pluie | 11 | 12 | 18 | 26 | 27 | 22 | 18 | 16 | 16 | 22 | 25 | 19 |
Jours secs | 20 | 16 | 13 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 14 | 9 | 5 | 12 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Force du vent (Bft) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indice UV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Données climatiques de: Nairobi