En ce moment, il fait 24°C à Chucman. La température maximale prévue aujourd’hui est de 25°C, avec environ 0,9 mm de pluie. Demain, il fera environ 26°C, avec une chance de 0,7 mm de pluie.
Météo en mai : à quoi t’attendre à Chucman ?
Clique sur un jour pour voir les prévisions détaillées
Voici la météo heure par heure pour les 5 prochains jours à Chucman
7 mai 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Température | 24° | 22° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 19° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 25° | 24° | 22° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 23° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 16° | 20° | 22° | 23° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 19° | 20° | 22° | 22° | 22° | 23° | 21° | 18° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1,2 mm | 0,9 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Rafales | 5 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 17% | 8% | 7% | 12% | 17% | 32% | 15% | 14% | 15% | 9% | 15% | 14% | 12% | 13% | 16% | 30% | 30% | 31% | 8% | 13% | 6% | 10% | 15% | 22% | 21% | 15% | 6% | 14% | 25% | 13% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 21% | 17% | 11% | 10% | 4% | 8% | 15% | 19% | 28% | 36% | 32% | 45% | 46% | 43% | 49% | 48% | 30% | 26% | 19% | 6% | 8% | 12% | 10% | 13% | 12% | 12% | 16% | 25% | 35% | 70% | 77% | 58% | 29% | 61% | 55% | 34% | 58% | 71% | 91% | 73% | 66% | 98% | 97% | 73% | 48% | 45% | 47% | 59% | 72% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 39% | 8% | 11% | 14% | 17% | 44% | 71% | 98% | 99% | 99% | 100% | 96% |
Humidité | 59% | 75% | 92% | 94% | 94% | 93% | 91% | 90% | 90% | 93% | 93% | 90% | 87% | 85% | 84% | 81% | 71% | 67% | 61% | 57% | 55% | 54% | 53% | 54% | 57% | 73% | 87% | 90% | 90% | 91% | 92% | 94% | 93% | 92% | 92% | 93% | 92% | 91% | 91% | 87% | 77% | 67% | 63% | 63% | 59% | 58% | 58% | 59% | 69% | 86% | 93% | 95% | 96% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 94% | 94% | 92% | 90% | 88% | 81% | 68% | 61% | 57% | 54% | 53% | 53% | 52% | 57% | 65% | 91% | 95% | 96% | 97% | 96% | 97% | 97% | 96% | 97% | 98% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 86% | 77% | 69% | 67% | 64% | 62% | 71% | 82% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Visibilité | 24 km | 18 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 17 km | 17 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 19 km | 17 km | 17 km | 17 km | 24 km | 20 km | 19 km | 17 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 17 km | 17 km | 9 km | 9 km | 6 km | 13 km | 19 km | 18 km | 11 km | 16 km | 21 km | 17 km | 20 km | 21 km | 24 km | 23 km | 20 km | 18 km | 15 km | 13 km | 17 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 16 km | 13 km | 16 km | 20 km | 24 km | 22 km |
Indice UV | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique sur un mois pour voir la météo
Les données climatiques et météorologiques sont collectées avec soin. Tu peux trouver plus d’informations à ce sujet sur notre page des données météo.
En tant qu’habitant local, tu connais le climat mieux que quiconque. Partage ton expérience météo via notre page de contact, pour que nous puissions utiliser ton retour et améliorer nos informations climatiques pour Chucman. Ton expérience nous aide à offrir une vision encore plus complète du climat à Chucman.