En ce moment, il fait 30°C à Pengerang. La température maximale prévue aujourd’hui est de 30°C, avec environ 8,4 mm de pluie. Demain, il fera environ 30°C, avec une chance de 12 mm de pluie.
Météo en mai : à quoi t’attendre à Pengerang ?
Clique sur un jour pour voir les prévisions détaillées
Voici la météo heure par heure pour les 5 prochains jours à Pengerang
3 mai 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Température | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,9 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 1,3 mm | 2,2 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 1 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,3 mm | 1,3 mm | 1 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,6 mm | 1,9 mm | 1 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 0,8 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 1,2 mm | 1,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du vent | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Rafales | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 45% | 85% | 98% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 98% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 85% | 94% | 95% | 76% | 53% | 96% | 95% | 99% | 25% | 98% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 99% | 100% | 90% | 59% | 100% | 99% | 99% | 30% | 46% | 5% | 19% | 90% | 45% | 80% | 56% | 91% | 57% | 10% | 36% | 13% | 38% | 63% | 82% | 81% | 68% | 56% | 46% | 54% | 98% | 87% | 10% | 96% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 68% | 37% | 5% |
Humidité | 71% | 72% | 73% | 73% | 73% | 73% | 72% | 73% | 73% | 73% | 75% | 74% | 75% | 74% | 74% | 75% | 74% | 70% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 73% | 74% | 74% | 74% | 75% | 78% | 75% | 74% | 74% | 75% | 77% | 76% | 76% | 75% | 78% | 77% | 77% | 75% | 74% | 74% | 76% | 78% | 76% | 75% | 75% | 76% | 78% | 79% | 79% | 78% | 77% | 78% | 80% | 79% | 81% | 81% | 82% | 80% | 76% | 75% | 75% | 73% | 71% | 72% | 74% | 76% | 75% | 74% | 73% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 75% | 76% | 76% | 76% | 78% | 78% | 77% | 77% | 75% | 72% | 70% | 68% | 68% | 69% | 71% | 72% | 73% | 73% | 72% | 70% | 69% | 70% | 70% | 70% | 71% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 15 km | 24 km | 16 km | 22 km | 22 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 24 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 7 km | 12 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique sur un mois pour voir la météo
Les données climatiques et météorologiques sont collectées avec soin. Tu peux trouver plus d’informations à ce sujet sur notre page des données météo.
En tant qu’habitant local, tu connais le climat mieux que quiconque. Partage ton expérience météo via notre page de contact, pour que nous puissions utiliser ton retour et améliorer nos informations climatiques pour Pengerang. Ton expérience nous aide à offrir une vision encore plus complète du climat à Pengerang.