En ce moment, il fait 27°C à Ambon. La température maximale prévue aujourd’hui est de 31°C, avec environ 3,9 mm de pluie. Demain, il fera environ 32°C, avec une chance de 5,7 mm de pluie.
Météo en mai : à quoi t’attendre à Ambon ?
Clique sur un jour pour voir les prévisions détaillées
Voici la météo heure par heure pour les 5 prochains jours à Ambon
7 mai 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Météo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Température | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 32° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 29° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 30° | 31° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 30° | 31° | 30° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Pluie | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 1,1 mm | 1,3 mm | 1,2 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,1 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 1 mm | 1,8 mm | 2,1 mm | 2,8 mm | 2,2 mm | 1,6 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm |
Vitesse du vent | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Rafales | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Direction du vent | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Couverture nuageuse | 43% | 56% | 40% | 6% | 5% | 29% | 47% | 78% | 74% | 80% | 42% | 54% | 14% | 24% | 81% | 95% | 100% | 100% | 52% | 58% | 36% | 29% | 19% | 10% | 5% | 5% | 8% | 5% | 20% | 6% | 13% | 5% | 24% | 14% | 26% | 18% | 97% | 100% | 87% | 95% | 89% | 91% | 100% | 81% | 52% | 63% | 94% | 100% | 59% | 95% | 91% | 100% | 93% | 100% | 88% | 60% | 80% | 74% | 31% | 42% | 44% | 32% | 8% | 8% | 8% | 31% | 37% | 61% | 81% | 99% | 100% | 99% | 98% | 100% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 71% | 83% | 89% | 98% | 100% | 98% | 92% | 95% | 58% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 95% | 95% |
Humidité | 82% | 89% | 91% | 92% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% | 91% | 81% | 71% | 63% | 59% | 57% | 60% | 78% | 76% | 76% | 77% | 85% | 92% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 97% | 98% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 91% | 82% | 73% | 64% | 63% | 62% | 65% | 73% | 80% | 83% | 87% | 94% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 96% | 92% | 81% | 67% | 61% | 67% | 76% | 80% | 82% | 85% | 89% | 93% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 89% | 79% | 66% | 60% | 65% | 78% | 81% | 81% | 83% | 87% | 91% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Visibilité | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 14 km | 9 km | 18 km | 20 km | 20 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 24 km | 24 km | 22 km | 18 km | 18 km | 18 km | 22 km | 18 km | 19 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 14 km | 15 km | 6 km | 15 km | 16 km | 16 km | 11 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 5 km | 16 km | 20 km | 6 km | 7 km | 11 km | 24 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique sur un mois pour voir la météo
Les données climatiques et météorologiques sont collectées avec soin. Tu peux trouver plus d’informations à ce sujet sur notre page des données météo.
En tant qu’habitant local, tu connais le climat mieux que quiconque. Partage ton expérience météo via notre page de contact, pour que nous puissions utiliser ton retour et améliorer nos informations climatiques pour Ambon. Ton expérience nous aide à offrir une vision encore plus complète du climat à Ambon.