25°C
température
12 heures
soleil par jour
55 mm
secs
11 jours
secs
20 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Bagu en mai

Il fait en moyenne un maximum de 25°C en mai Bagu et un minimum d'environ 18°C degrés. En mai, il y a 20 jours de précipitations avec un total de 55 mm et il y a aussi en moyenne 11 jours de sécheresse en Bagu.

Température maximale : 25°C
Température minimale : 18°C
Jours secs : 11 jours
Jours avec pluie : 20 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 55 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 12 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 6

Temps moyen par jour en mai

Temps Max Min Pluie Vent
1 mai rain 29.1°C 22.6°C 8.2 mm ZW 2 Bft
2 mai rain 28.9°C 22.9°C 11.0 mm ZW 2 Bft
3 mai showers-day 29.4°C 22.9°C 0.7 mm ZW 2 Bft
4 mai showers-day 29.4°C 23.1°C 1.5 mm ZW 2 Bft
5 mai rain 29.4°C 23.0°C 5.9 mm ZW 2 Bft
6 mai rain 29.2°C 22.9°C 5.3 mm ZW 3 Bft
7 mai showers-day 29.4°C 23.3°C 1.8 mm ZW 2 Bft
8 mai rain 30.1°C 23.3°C 4.2 mm ZZW 2 Bft
9 mai rain 30.2°C 23.8°C 3.2 mm ZW 2 Bft
10 mai rain 30.4°C 23.1°C 8.8 mm ZW 2 Bft
11 mai rain 30.2°C 23.5°C 3.8 mm ZW 2 Bft
12 mai rain 30.3°C 23.8°C 8.4 mm ZW 2 Bft
13 mai rain 30.9°C 23.9°C 13.1 mm ZZW 2 Bft
14 mai rain 30.6°C 24.1°C 4.9 mm ZW 2 Bft
15 mai rain 30.8°C 24.4°C 12.1 mm ZZW 2 Bft
16 mai rain 30.2°C 24.3°C 11.3 mm ZZW 3 Bft
17 mai rain 29.8°C 23.9°C 15.6 mm ZZW 2 Bft
18 mai rain 29.7°C 23.9°C 14.7 mm ZZW 2 Bft
19 mai rain 28.9°C 23.8°C 15.7 mm ZZW 2 Bft
20 mai rain 29.2°C 23.6°C 33.1 mm ZZW 2 Bft
21 mai rain 29.5°C 23.7°C 9.9 mm ZZW 2 Bft
22 mai rain 29.9°C 23.8°C 16.3 mm ZZW 2 Bft
23 mai rain 29.6°C 24.0°C 21.5 mm ZW 2 Bft
24 mai rain 30.5°C 24.4°C 8.9 mm ZZW 2 Bft
25 mai showers-day 31.3°C 24.8°C 1.1 mm ZW 2 Bft
26 mai rain 31.1°C 25.1°C 5.8 mm ZW 2 Bft
27 mai rain 30.7°C 25.2°C 9.1 mm ZZW 2 Bft
28 mai rain 30.5°C 25.0°C 12.1 mm ZZW 2 Bft
29 mai rain 30.6°C 24.8°C 16.2 mm ZZW 2 Bft
30 mai rain 30.7°C 24.3°C 9.0 mm ZZW 2 Bft
31 mai rain 30.9°C 24.4°C 13.9 mm ZW 2 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.