25°C
température
10 heures
soleil par jour
7 mm
secs
26 jours
secs
5 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du ‘Ādil en octobre

Il fait en moyenne un maximum de 25°C en octobre ‘Ādil et un minimum d'environ 15°C degrés. En octobre, il y a 5 jours de précipitations avec un total de 7 mm et il y a aussi en moyenne 26 jours de sécheresse en ‘Ādil.

Température maximale : 25°C
Température minimale : 15°C
Jours secs : 26 jours
Jours avec pluie : 5 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 7 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 10 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 5

Temps moyen par jour en octobre

Temps Max Min Pluie Vent
1 octobre clear-day 32.4°C 18.9°C 0.0 mm W 3 Bft
2 octobre clear-day 32.2°C 18.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
3 octobre clear-day 32.0°C 18.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
4 octobre clear-day 30.6°C 18.1°C 0.0 mm WZW 3 Bft
5 octobre clear-day 31.5°C 17.9°C 0.0 mm W 3 Bft
6 octobre clear-day 31.8°C 18.0°C 0.0 mm WZW 3 Bft
7 octobre clear-day 31.6°C 17.7°C 0.0 mm W 4 Bft
8 octobre clear-day 31.9°C 17.2°C 0.0 mm WZW 4 Bft
9 octobre clear-day 30.7°C 17.1°C 0.0 mm W 4 Bft
10 octobre clear-day 31.8°C 16.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 octobre clear-day 32.0°C 17.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 octobre clear-day 31.7°C 17.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
13 octobre clear-day 31.0°C 16.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
14 octobre clear-day 31.5°C 18.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
15 octobre clear-day 31.0°C 18.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
16 octobre clear-day 30.0°C 17.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
17 octobre clear-day 29.1°C 17.5°C 0.0 mm W 4 Bft
18 octobre clear-day 29.2°C 17.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
19 octobre clear-day 29.5°C 15.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
20 octobre clear-day 28.8°C 15.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
21 octobre clear-day 27.0°C 15.0°C 0.0 mm W 3 Bft
22 octobre clear-day 27.5°C 14.9°C 0.0 mm W 3 Bft
23 octobre clear-day 28.2°C 13.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 octobre clear-day 27.6°C 14.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
25 octobre clear-day 26.7°C 16.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
26 octobre clear-day 28.2°C 15.9°C 0.0 mm WZW 3 Bft
27 octobre clear-day 26.2°C 14.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
28 octobre clear-day 25.7°C 14.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 octobre clear-day 22.9°C 14.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
30 octobre clear-day 22.9°C 11.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
31 octobre clear-day 22.5°C 12.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.