43°C
température
10 heures
soleil par jour
1 mm
secs
30 jours
secs
1 jour
pluie
0 jours
neige

Météo du Kobilo en mai

Il fait en moyenne un maximum de 43°C en mai Kobilo et un minimum d'environ 29°C degrés. En mai, il y a 1 jour de précipitations avec un total de 1 mm et il y a aussi en moyenne 30 jours de sécheresse en Kobilo.

Température maximale : 43°C
Température minimale : 29°C
Jours secs : 30 jours
Jours avec pluie : 1 jour
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 1 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 10 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 9

Temps moyen par jour en mai

Temps Max Min Pluie Vent
1 mai clear-day 40.8°C 28.4°C 0.0 mm W 4 Bft
2 mai clear-day 39.5°C 28.9°C 0.0 mm W 4 Bft
3 mai clear-day 40.5°C 29.7°C 0.0 mm W 4 Bft
4 mai clear-day 40.9°C 28.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
5 mai clear-day 40.8°C 30.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 mai clear-day 41.4°C 29.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 mai clear-day 41.8°C 30.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
8 mai clear-day 41.1°C 29.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
9 mai clear-day 41.4°C 28.6°C 0.0 mm W 4 Bft
10 mai clear-day 40.7°C 29.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 mai clear-day 41.2°C 29.9°C 0.0 mm W 3 Bft
12 mai clear-day 40.6°C 30.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
13 mai clear-day 42.1°C 30.1°C 0.0 mm W 3 Bft
14 mai clear-day 41.0°C 31.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
15 mai clear-day 42.1°C 31.1°C 0.0 mm WZW 3 Bft
16 mai clear-day 41.2°C 31.0°C 0.0 mm WNW 3 Bft
17 mai clear-day 39.5°C 29.1°C 0.0 mm W 4 Bft
18 mai clear-day 42.6°C 32.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
19 mai clear-day 42.0°C 32.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
20 mai clear-day 42.6°C 30.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
21 mai clear-day 42.0°C 30.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
22 mai clear-day 41.3°C 30.7°C 0.0 mm ZW 4 Bft
23 mai clear-day 43.0°C 31.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 mai clear-day 41.1°C 30.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
25 mai clear-day 42.2°C 29.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
26 mai clear-day 41.7°C 30.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
27 mai clear-day 41.9°C 29.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
28 mai clear-day 42.3°C 32.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
29 mai clear-day 42.6°C 30.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
30 mai clear-day 42.3°C 31.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
31 mai clear-day 41.9°C 30.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.