23°C
température
10 heures
soleil par jour
2 mm
secs
29 jours
secs
2 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Groot Aub en mai

Il fait en moyenne un maximum de 23°C en mai Groot Aub et un minimum d'environ 10°C degrés. En mai, il y a 2 jours de précipitations avec un total de 2 mm et il y a aussi en moyenne 29 jours de sécheresse en Groot Aub.

Température maximale : 23°C
Température minimale : 10°C
Jours secs : 29 jours
Jours avec pluie : 2 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 2 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 10 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 4

Temps moyen par jour en mai

Temps Max Min Pluie Vent
1 mai showers-day 25.2°C 11.7°C 0.3 mm Z 3 Bft
2 mai clear-day 25.4°C 11.2°C 0.2 mm ZZO 3 Bft
3 mai clear-day 25.6°C 10.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
4 mai showers-day 25.4°C 9.8°C 1.9 mm ZZO 3 Bft
5 mai clear-day 25.4°C 9.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
6 mai showers-day 24.9°C 9.2°C 0.9 mm ZZO 4 Bft
7 mai clear-day 25.3°C 9.7°C 0.2 mm ZZO 3 Bft
8 mai clear-day 25.6°C 9.8°C 0.1 mm ZZO 3 Bft
9 mai clear-day 25.5°C 10.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 mai clear-day 25.5°C 9.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
11 mai clear-day 25.6°C 9.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 mai clear-day 25.5°C 9.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
13 mai showers-day 25.0°C 9.3°C 0.6 mm Z 3 Bft
14 mai showers-day 24.2°C 8.3°C 0.3 mm Z 3 Bft
15 mai showers-day 24.5°C 9.0°C 0.3 mm Z 3 Bft
16 mai clear-day 24.2°C 9.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
17 mai clear-day 24.7°C 9.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
18 mai clear-day 24.0°C 9.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
19 mai showers-day 24.1°C 9.3°C 0.9 mm ZZO 4 Bft
20 mai clear-day 23.1°C 7.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
21 mai clear-day 22.6°C 8.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
22 mai clear-day 22.9°C 7.4°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
23 mai clear-day 23.2°C 7.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
24 mai clear-day 23.7°C 8.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 mai clear-day 24.0°C 8.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
26 mai clear-day 23.9°C 7.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
27 mai clear-day 23.8°C 6.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
28 mai clear-day 23.7°C 6.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
29 mai clear-day 23.9°C 6.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
30 mai clear-day 23.5°C 6.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
31 mai clear-day 23.2°C 7.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.