33°C
température
4 heures
soleil par jour
528 mm
secs
1 jour
secs
29 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Taman Ipoh en avril

Il fait en moyenne un maximum de 33°C en avril Taman Ipoh et un minimum d'environ 24°C degrés. En avril, il y a 29 jours de précipitations avec un total de 528 mm et il y a aussi en moyenne 1 jour de sécheresse en Taman Ipoh.

Température maximale : 33°C
Température minimale : 24°C
Jours secs : 1 jour
Jours avec pluie : 29 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 528 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 4 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 7

Temps moyen par jour en avril

Temps Max Min Pluie Vent
1 avril rain 32.3°C 24.4°C 11.9 mm ZO 3 Bft
2 avril rain 32.6°C 24.5°C 6.4 mm ZZO 3 Bft
3 avril rain 32.6°C 24.3°C 6.9 mm ZO 3 Bft
4 avril rain 33.0°C 24.4°C 6.0 mm ZZO 3 Bft
5 avril rain 32.3°C 24.4°C 5.9 mm ZO 3 Bft
6 avril rain 32.8°C 24.3°C 6.8 mm ZO 3 Bft
7 avril rain 33.0°C 24.2°C 5.4 mm ZO 3 Bft
8 avril rain 33.0°C 24.1°C 6.0 mm ZO 3 Bft
9 avril rain 33.1°C 24.2°C 2.6 mm ZZO 3 Bft
10 avril rain 32.8°C 24.4°C 7.7 mm ZO 3 Bft
11 avril rain 32.6°C 24.1°C 3.2 mm ZO 3 Bft
12 avril rain 33.2°C 24.2°C 4.7 mm ZO 3 Bft
13 avril rain 33.0°C 24.6°C 3.1 mm ZO 3 Bft
14 avril rain 33.3°C 24.6°C 2.9 mm ZZO 3 Bft
15 avril rain 33.1°C 24.6°C 2.9 mm ZO 3 Bft
16 avril rain 32.9°C 24.5°C 3.6 mm ZZO 3 Bft
17 avril rain 33.2°C 24.4°C 4.9 mm ZO 3 Bft
18 avril rain 32.9°C 24.5°C 8.8 mm ZO 3 Bft
19 avril rain 32.7°C 24.7°C 4.1 mm ZZO 3 Bft
20 avril rain 33.4°C 24.6°C 5.7 mm ZZO 3 Bft
21 avril rain 32.9°C 24.5°C 5.3 mm ZO 3 Bft
22 avril rain 33.0°C 24.7°C 4.3 mm ZZO 3 Bft
23 avril rain 33.0°C 24.5°C 5.6 mm ZO 3 Bft
24 avril rain 32.3°C 25.0°C 5.3 mm ZO 3 Bft
25 avril rain 33.1°C 24.3°C 4.4 mm ZZO 3 Bft
26 avril rain 33.0°C 24.5°C 10.2 mm ZZO 3 Bft
27 avril rain 32.9°C 24.5°C 3.7 mm ZZO 3 Bft
28 avril rain 33.2°C 24.6°C 3.9 mm ZZO 3 Bft
29 avril rain 32.8°C 25.0°C 12.9 mm ZZO 3 Bft
30 avril rain 32.6°C 24.4°C 6.6 mm ZO 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.