19°C
température
11 heures
soleil par jour
58 mm
secs
12 jours
secs
19 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Novolan en mai

Il fait en moyenne un maximum de 19°C en mai Novolan et un minimum d'environ 7°C degrés. En mai, il y a 19 jours de précipitations avec un total de 58 mm et il y a aussi en moyenne 12 jours de sécheresse en Novolan.

Température maximale : 19°C
Température minimale : 7°C
Jours secs : 12 jours
Jours avec pluie : 19 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 58 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 11 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 4

Temps moyen par jour en mai

Temps Max Min Pluie Vent
1 mai clear-day 21.2°C 8.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
2 mai clear-day 21.7°C 9.2°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
3 mai clear-day 21.0°C 8.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
4 mai clear-day 20.6°C 8.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
5 mai clear-day 21.5°C 9.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
6 mai clear-day 20.2°C 8.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
7 mai clear-day 19.2°C 8.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
8 mai clear-day 19.8°C 7.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
9 mai clear-day 20.4°C 7.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
10 mai clear-day 21.5°C 8.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
11 mai clear-day 23.1°C 9.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
12 mai clear-day 22.1°C 9.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 mai clear-day 22.0°C 9.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
14 mai clear-day 21.2°C 9.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
15 mai clear-day 21.0°C 9.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
16 mai clear-day 20.8°C 9.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
17 mai clear-day 21.2°C 10.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
18 mai clear-day 21.4°C 10.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
19 mai clear-day 23.1°C 8.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
20 mai clear-day 21.6°C 11.2°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
21 mai clear-day 21.4°C 10.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
22 mai clear-day 21.6°C 11.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
23 mai clear-day 22.7°C 10.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
24 mai clear-day 23.2°C 12.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
25 mai clear-day 22.7°C 11.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
26 mai clear-day 22.7°C 11.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
27 mai clear-day 23.7°C 11.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
28 mai clear-day 23.4°C 11.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
29 mai clear-day 21.9°C 11.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
30 mai clear-day 22.3°C 11.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
31 mai clear-day 22.4°C 10.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.