20°C
température
13 heures
soleil par jour
39 mm
secs
16 jours
secs
15 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Boh en mai

Il fait en moyenne un maximum de 20°C en mai Boh et un minimum d'environ 6°C degrés. En mai, il y a 15 jours de précipitations avec un total de 39 mm et il y a aussi en moyenne 16 jours de sécheresse en Boh.

Température maximale : 20°C
Température minimale : 6°C
Jours secs : 16 jours
Jours avec pluie : 15 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 39 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 13 heures
Force moyenne du vent : 1 Bft
Indice UV moyen : 4

Temps moyen par jour en mai

Temps Max Min Pluie Vent
1 mai clear-day 25.5°C 9.8°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
2 mai clear-day 22.7°C 11.4°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
3 mai clear-day 19.7°C 10.3°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
4 mai clear-day 19.4°C 11.0°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
5 mai clear-day 21.2°C 10.6°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
6 mai clear-day 22.3°C 9.5°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
7 mai clear-day 22.5°C 9.5°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
8 mai clear-day 24.7°C 11.9°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
9 mai clear-day 25.1°C 10.4°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
10 mai clear-day 24.9°C 11.1°C 0.0 mm Z 1 Bft
11 mai clear-day 22.9°C 11.8°C 0.0 mm ZZW 0 Bft
12 mai clear-day 24.6°C 11.6°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
13 mai clear-day 23.3°C 11.2°C 0.0 mm Z 1 Bft
14 mai clear-day 22.2°C 11.0°C 0.0 mm Z 1 Bft
15 mai clear-day 24.2°C 10.8°C 0.0 mm Z 1 Bft
16 mai clear-day 21.9°C 13.1°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
17 mai clear-day 23.9°C 10.8°C 0.0 mm ZW 1 Bft
18 mai clear-day 24.1°C 11.6°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
19 mai clear-day 24.6°C 12.0°C 0.0 mm Z 1 Bft
20 mai clear-day 23.8°C 11.5°C 0.0 mm WZW 1 Bft
21 mai clear-day 23.9°C 10.6°C 0.0 mm ZW 1 Bft
22 mai clear-day 25.0°C 10.8°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
23 mai clear-day 23.0°C 11.5°C 0.0 mm ZW 1 Bft
24 mai clear-day 21.6°C 11.4°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
25 mai clear-day 25.2°C 11.3°C 0.0 mm Z 1 Bft
26 mai clear-day 25.9°C 12.0°C 0.0 mm Z 1 Bft
27 mai clear-day 27.2°C 11.5°C 0.0 mm WZW 1 Bft
28 mai clear-day 26.6°C 12.6°C 0.0 mm Z 1 Bft
29 mai clear-day 25.7°C 12.7°C 0.0 mm ZW 2 Bft
30 mai clear-day 26.0°C 11.9°C 0.0 mm Z 1 Bft
31 mai clear-day 24.8°C 11.9°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.