5°C
température
8 heures
soleil par jour
89 mm
secs
7 jours
secs
14 jours
pluie
7 jours
neige

Météo du Boh en février

Il fait en moyenne un maximum de 5°C en février Boh et un minimum d'environ -3°C degrés. En février, il y a 14 jours de précipitations avec un total de 89 mm. il y a aussi en moyenne 7 jours de sécheresse en Boh et et il neige 7 jours en février.

Température maximale : 5°C
Température minimale : -3°C
Jours secs : 7 jours
Jours avec pluie : 14 jours
Jours avec neige : 7 jours
Pluie totale : 89 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 8 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 2

Temps moyen par jour en février

Temps Max Min Pluie Vent
1 février clear-day 8.4°C 0.9°C 0.0 mm WZW 1 Bft
2 février clear-day 9.1°C -0.6°C 0.0 mm WZW 1 Bft
3 février clear-day 8.3°C -0.3°C 0.0 mm WZW 1 Bft
4 février clear-day 8.6°C -0.4°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
5 février clear-day 9.3°C 0.6°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
6 février clear-day 10.0°C 0.2°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
7 février clear-day 8.8°C 0.5°C 0.0 mm WZW 1 Bft
8 février clear-day 11.0°C 0.8°C 0.0 mm Z 1 Bft
9 février clear-day 10.8°C -1.0°C 0.0 mm Z 1 Bft
10 février clear-day 11.6°C -0.8°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
11 février clear-day 8.8°C -0.4°C 0.0 mm Z 1 Bft
12 février clear-day 9.4°C 0.1°C 0.0 mm ZW 1 Bft
13 février clear-day 9.8°C 2.3°C 0.0 mm ZW 1 Bft
14 février clear-day 10.8°C 1.1°C 0.0 mm ZW 1 Bft
15 février clear-day 11.2°C 1.3°C 0.0 mm ZW 1 Bft
16 février clear-day 12.3°C 1.3°C 0.0 mm WZW 1 Bft
17 février clear-day 12.1°C 1.2°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
18 février clear-day 13.4°C 2.2°C 0.0 mm Z 1 Bft
19 février clear-day 13.0°C 2.0°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
20 février clear-day 10.3°C 3.1°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
21 février clear-day 12.1°C 3.3°C 0.0 mm ZW 1 Bft
22 février clear-day 11.8°C 3.2°C 0.0 mm ZW 1 Bft
23 février clear-day 12.7°C 2.9°C 0.0 mm WZW 1 Bft
24 février clear-day 13.3°C 3.1°C 0.0 mm ZW 1 Bft
25 février clear-day 12.6°C 3.6°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
26 février clear-day 12.3°C 3.6°C 0.0 mm ZW 1 Bft
27 février clear-day 13.3°C 3.3°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
28 février clear-day 12.8°C 4.3°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
29 février clear-day 12.8°C 4.3°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.