41°C
température
10 heures
soleil par jour
3 mm
secs
28 jours
secs
3 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Dutabulu en mai

Il fait en moyenne un maximum de 41°C en mai Dutabulu et un minimum d'environ 25°C degrés. En mai, il y a 3 jours de précipitations avec un total de 3 mm et il y a aussi en moyenne 28 jours de sécheresse en Dutabulu.

Température maximale : 41°C
Température minimale : 25°C
Jours secs : 28 jours
Jours avec pluie : 3 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 3 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 10 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 8

Temps moyen par jour en mai

Temps Max Min Pluie Vent
1 mai clear-day 40.1°C 27.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
2 mai clear-day 38.3°C 28.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
3 mai clear-day 39.3°C 25.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
4 mai clear-day 38.5°C 28.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
5 mai clear-day 39.5°C 26.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
6 mai clear-day 38.8°C 25.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 mai clear-day 34.7°C 24.7°C 0.0 mm W 3 Bft
8 mai clear-day 38.5°C 28.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
9 mai clear-day 35.5°C 25.4°C 0.0 mm WNW 3 Bft
10 mai clear-day 39.3°C 27.8°C 0.0 mm W 3 Bft
11 mai clear-day 39.0°C 25.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
12 mai clear-day 37.6°C 28.8°C 0.0 mm WZW 4 Bft
13 mai clear-day 37.1°C 27.7°C 0.0 mm WZW 2 Bft
14 mai clear-day 37.9°C 24.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
15 mai clear-day 38.5°C 25.7°C 0.0 mm W 3 Bft
16 mai clear-day 37.5°C 27.7°C 0.0 mm W 3 Bft
17 mai clear-day 37.9°C 26.6°C 0.0 mm W 3 Bft
18 mai clear-day 38.3°C 26.8°C 0.0 mm W 3 Bft
19 mai clear-day 36.4°C 25.9°C 0.0 mm WZW 3 Bft
20 mai clear-day 37.2°C 25.3°C 0.0 mm W 3 Bft
21 mai clear-day 37.8°C 26.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
22 mai clear-day 37.1°C 27.7°C 0.0 mm WNW 3 Bft
23 mai clear-day 37.1°C 28.0°C 0.0 mm W 3 Bft
24 mai clear-day 37.7°C 29.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
25 mai clear-day 35.0°C 27.3°C 0.0 mm W 3 Bft
26 mai clear-day 37.8°C 27.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
27 mai clear-day 37.5°C 26.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
28 mai clear-day 36.9°C 25.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
29 mai clear-day 38.6°C 28.3°C 0.0 mm W 3 Bft
30 mai clear-day 38.3°C 28.3°C 0.0 mm W 3 Bft
31 mai clear-day 35.8°C 27.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.