-1°C
température
5 heures
soleil par jour
11 mm
secs
14 jours
secs
4 jours
pluie
10 jours
neige

Météo du Aladdin en février

Il fait en moyenne un maximum de -1°C en février Aladdin et un minimum d'environ -9°C degrés. En février, il y a 4 jours de précipitations avec un total de 11 mm. il y a aussi en moyenne 14 jours de sécheresse en Aladdin et et il neige 10 jours en février.

Température maximale : -1°C
Température minimale : -9°C
Jours secs : 14 jours
Jours avec pluie : 4 jours
Jours avec neige : 10 jours
Pluie totale : 11 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 5 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 2

Temps moyen par jour en février

Temps Max Min Pluie Vent
1 février rain -5.1°C -10.4°C 2.6 mm WZW 3 Bft
2 février rain -0.2°C -6.7°C 8.6 mm ZW 3 Bft
3 février rain 0.1°C -10.1°C 8.7 mm ZZW 4 Bft
4 février rain -2.3°C -11.0°C 5.4 mm ZW 4 Bft
5 février rain -1.7°C -8.7°C 8.0 mm ZZW 4 Bft
6 février rain -1.4°C -7.5°C 10.3 mm ZW 4 Bft
7 février rain -4.0°C -10.9°C 6.4 mm ZW 4 Bft
8 février showers-day -3.0°C -10.8°C 1.0 mm ZW 3 Bft
9 février rain -3.3°C -11.7°C 5.7 mm ZZW 4 Bft
10 février rain -1.4°C -10.2°C 14.5 mm ZW 4 Bft
11 février rain -0.7°C -9.2°C 2.7 mm WZW 4 Bft
12 février showers-day 1.1°C -6.7°C 1.3 mm ZZW 4 Bft
13 février rain 3.5°C -7.3°C 10.9 mm WZW 4 Bft
14 février rain -0.3°C -7.1°C 5.6 mm ZW 4 Bft
15 février showers-day 1.2°C -6.6°C 2.2 mm ZW 4 Bft
16 février rain 2.9°C -5.0°C 8.7 mm ZW 4 Bft
17 février rain 0.9°C -5.4°C 7.2 mm WZW 4 Bft
18 février showers-day -0.3°C -8.8°C 1.5 mm ZW 4 Bft
19 février rain -0.3°C -8.7°C 3.2 mm ZZW 4 Bft
20 février rain -1.8°C -8.8°C 9.9 mm WZW 4 Bft
21 février rain -0.4°C -8.8°C 5.2 mm ZW 3 Bft
22 février rain 0.00°C -7.3°C 6.7 mm WZW 3 Bft
23 février showers-day -0.6°C -8.4°C 2.2 mm ZZW 4 Bft
24 février rain -4.2°C -10.3°C 6.5 mm ZW 4 Bft
25 février rain -3.2°C -12.1°C 31.6 mm ZZW 4 Bft
26 février rain -2.5°C -12.2°C 10.0 mm ZW 4 Bft
27 février showers-day -0.5°C -9.3°C 1.5 mm ZW 3 Bft
28 février rain 0.1°C -7.6°C 8.0 mm ZW 4 Bft
29 février rain 0.1°C -7.6°C 8.0 mm ZW 4 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.