20°C
température
10 heures
soleil par jour
52 mm
secs
16 jours
secs
14 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Richmond en avril

Il fait en moyenne un maximum de 20°C en avril Richmond et un minimum d'environ 9°C degrés. En avril, il y a 14 jours de précipitations avec un total de 52 mm et il y a aussi en moyenne 16 jours de sécheresse en Richmond.

Température maximale : 20°C
Température minimale : 9°C
Jours secs : 16 jours
Jours avec pluie : 14 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 52 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 10 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 4

Veux-tu aller à Richmond ?

Voici les compagnies de voyage où tu peux réserver un voyage pour Richmond:

Temps moyen par jour en avril

Temps Max Min Pluie Neige Vent
1 avril showers-day 19.0°C 7.3°C 1.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
2 avril showers-day 19.0°C 6.4°C 2.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
3 avril showers-day 20.7°C 7.2°C 2.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
4 avril showers-day 22.1°C 7.7°C 1.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
5 avril snow 18.1°C 4.4°C 2.5 mm 10.4 cm ZZW 4 Bft
6 avril showers-day 19.4°C 4.6°C 1.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
7 avril rain 19.5°C 7.6°C 4.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
8 avril rain 19.5°C 6.5°C 4.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
9 avril rain 18.7°C 6.6°C 2.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
10 avril snow 21.3°C 5.6°C 1.3 mm 25.8 cm ZZO 4 Bft
11 avril showers-day 20.7°C 7.9°C 0.8 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
12 avril rain 21.1°C 9.3°C 3.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
13 avril showers-day 20.4°C 8.0°C 1.6 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
14 avril rain 20.5°C 7.4°C 3.1 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
15 avril rain 21.7°C 8.2°C 5.9 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
16 avril showers-day 22.3°C 8.7°C 2.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
17 avril rain 22.2°C 7.8°C 2.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
18 avril showers-day 21.7°C 7.9°C 1.5 mm 0.0 cm Z 3 Bft
19 avril snow 22.9°C 9.5°C 2.9 mm 21.7 cm Z 4 Bft
20 avril rain 23.5°C 10.0°C 6.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
21 avril rain 21.7°C 9.0°C 4.6 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
22 avril rain 21.4°C 9.6°C 5.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
23 avril showers-day 22.1°C 9.2°C 1.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 avril showers-day 21.9°C 8.4°C 2.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
25 avril rain 22.2°C 9.7°C 6.4 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
26 avril rain 22.4°C 11.0°C 2.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
27 avril snow 22.0°C 10.1°C 3.0 mm 24.2 cm Z 3 Bft
28 avril snow 20.9°C 9.7°C 3.6 mm 29.4 cm Z 3 Bft
29 avril rain 20.5°C 9.1°C 2.6 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
30 avril rain 22.8°C 9.9°C 3.1 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.