-3°C
température
5 heures
soleil par jour
47 mm
secs
13 jours
secs
8 jours
pluie
10 jours
neige

Météo du Contoocook en janvier

Il fait en moyenne un maximum de -3°C en janvier Contoocook et un minimum d'environ -10°C degrés. En janvier, il y a 8 jours de précipitations avec un total de 47 mm. il y a aussi en moyenne 13 jours de sécheresse en Contoocook et et il neige 10 jours en janvier.

Température maximale : -3°C
Température minimale : -10°C
Jours secs : 13 jours
Jours avec pluie : 8 jours
Jours avec neige : 10 jours
Pluie totale : 47 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 5 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 2

Temps moyen par jour en janvier

Temps Max Min Pluie Neige Vent
1 janvier snow 1.3°C -7.7°C 2.5 mm 9.3 cm WZW 4 Bft
2 janvier snow 0.2°C -9.6°C 1.0 mm 11.9 cm ZW 4 Bft
3 janvier snow 0.1°C -9.3°C 2.2 mm 12.2 cm ZW 4 Bft
4 janvier snow 1.1°C -9.1°C 2.3 mm 13.6 cm WZW 4 Bft
5 janvier snow 0.9°C -8.8°C 1.3 mm 14.8 cm WZW 4 Bft
6 janvier snow 0.7°C -8.0°C 2.2 mm 13.3 cm ZW 3 Bft
7 janvier snow -0.5°C -9.9°C 1.3 mm 10.7 cm WZW 4 Bft
8 janvier snow -0.3°C -9.5°C 2.3 mm 10.4 cm WZW 3 Bft
9 janvier snow -0.2°C -8.8°C 1.1 mm 8.9 cm ZW 4 Bft
10 janvier snow 0.9°C -9.5°C 2.1 mm 8.6 cm WZW 4 Bft
11 janvier snow 2.2°C -8.6°C 3.0 mm 11.0 cm ZW 4 Bft
12 janvier snow 3.0°C -5.5°C 3.4 mm 12.1 cm ZW 4 Bft
13 janvier snow 2.0°C -9.5°C 1.5 mm 13.7 cm ZW 4 Bft
14 janvier snow -0.5°C -10.7°C 3.0 mm 11.9 cm WZW 4 Bft
15 janvier snow -2.4°C -11.8°C 0.9 mm 12.5 cm ZW 4 Bft
16 janvier snow -1.0°C -11.6°C 1.2 mm 12.0 cm ZW 4 Bft
17 janvier snow -2.2°C -11.7°C 1.2 mm 10.7 cm ZW 4 Bft
18 janvier snow -1.6°C -10.9°C 5.7 mm 10.9 cm ZW 4 Bft
19 janvier snow -1.1°C -9.7°C 1.7 mm 14.2 cm ZW 3 Bft
20 janvier snow -0.6°C -10.4°C 1.1 mm 13.6 cm WZW 4 Bft
21 janvier snow -4.1°C -12.7°C 0.6 mm 13.2 cm W 4 Bft
22 janvier snow -2.8°C -13.8°C 0.3 mm 13.5 cm WZW 4 Bft
23 janvier snow -2.4°C -12.4°C 2.3 mm 14.0 cm ZZW 4 Bft
24 janvier snow -0.9°C -11.3°C 2.7 mm 13.1 cm WZW 4 Bft
25 janvier snow -1.1°C -10.5°C 2.8 mm 13.6 cm WZW 4 Bft
26 janvier snow -1.1°C -10.7°C 0.5 mm 14.8 cm ZW 4 Bft
27 janvier snow -0.2°C -10.2°C 2.3 mm 24.5 cm WZW 4 Bft
28 janvier snow -0.4°C -10.4°C 1.7 mm 24.8 cm WZW 4 Bft
29 janvier snow -0.1°C -10.7°C 1.0 mm 20.5 cm ZZW 3 Bft
30 janvier snow 0.3°C -10.9°C 1.4 mm 20.2 cm ZW 4 Bft
31 janvier snow -0.6°C -9.6°C 1.7 mm 23.8 cm ZW 4 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.