14°C
température
4 heures
soleil par jour
65 mm
secs
16 jours
secs
11 jours
pluie
1 jour
neige

Météo du Millikin en février

Il fait en moyenne un maximum de 14°C en février Millikin et un minimum d'environ 6°C degrés. En février, il y a 11 jours de précipitations avec un total de 65 mm. il y a aussi en moyenne 16 jours de sécheresse en Millikin et et il neige 1 jour en février.

Température maximale : 14°C
Température minimale : 6°C
Jours secs : 16 jours
Jours avec pluie : 11 jours
Jours avec neige : 1 jour
Pluie totale : 65 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 4 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 4

Temps moyen par jour en février

Temps Max Min Pluie Vent
1 février showers-day 14.1°C 3.4°C 2.0 mm Z 4 Bft
2 février rain 12.7°C 2.6°C 7.1 mm ZO 4 Bft
3 février rain 11.3°C 2.5°C 3.9 mm ZZO 4 Bft
4 février rain 10.5°C 3.4°C 4.1 mm ZZO 4 Bft
5 février rain 10.6°C 2.3°C 7.3 mm ZZO 4 Bft
6 février rain 12.1°C 3.8°C 4.3 mm Z 4 Bft
7 février showers-day 12.9°C 3.5°C 2.0 mm Z 4 Bft
8 février showers-day 12.3°C 2.7°C 0.6 mm ZZO 4 Bft
9 février showers-day 11.2°C 1.5°C 1.2 mm ZZO 4 Bft
10 février rain 12.1°C 3.2°C 11.5 mm ZZO 4 Bft
11 février rain 12.1°C 2.7°C 3.3 mm ZZO 4 Bft
12 février rain 11.7°C 2.2°C 6.0 mm ZZO 4 Bft
13 février showers-day 11.0°C 1.2°C 1.8 mm ZO 4 Bft
14 février showers-day 13.9°C 3.4°C 1.7 mm Z 4 Bft
15 février rain 14.5°C 4.5°C 2.7 mm Z 4 Bft
16 février showers-day 13.4°C 4.1°C 1.4 mm ZZO 4 Bft
17 février showers-day 12.9°C 3.4°C 2.2 mm Z 4 Bft
18 février showers-day 14.7°C 3.9°C 2.2 mm ZZO 4 Bft
19 février rain 14.6°C 4.6°C 5.4 mm ZZO 5 Bft
20 février rain 16.6°C 6.7°C 4.4 mm ZZO 5 Bft
21 février rain 16.3°C 6.9°C 9.2 mm ZZO 5 Bft
22 février rain 13.8°C 4.7°C 4.9 mm ZZO 4 Bft
23 février showers-day 14.7°C 5.3°C 2.3 mm ZO 4 Bft
24 février rain 16.5°C 7.5°C 3.1 mm Z 5 Bft
25 février rain 13.8°C 4.4°C 6.0 mm ZZO 5 Bft
26 février showers-day 12.7°C 2.6°C 2.0 mm Z 5 Bft
27 février rain 14.0°C 3.5°C 3.0 mm Z 4 Bft
28 février showers-day 15.8°C 5.2°C 0.6 mm Z 4 Bft
29 février showers-day 15.8°C 5.2°C 0.6 mm Z 4 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.