19°C
température
7 heures
soleil par jour
47 mm
secs
21 jours
secs
10 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Ţammūn en décembre

Il fait en moyenne un maximum de 19°C en décembre Ţammūn et un minimum d'environ 12°C degrés. En décembre, il y a 10 jours de précipitations avec un total de 47 mm et il y a aussi en moyenne 21 jours de sécheresse en Ţammūn.

Température maximale : 19°C
Température minimale : 12°C
Jours secs : 21 jours
Jours avec pluie : 10 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 47 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 7 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 4

Temps moyen par jour en décembre

Temps Max Min Pluie Neige Vent
1 décembre clear-day 18.3°C 10.4°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
2 décembre clear-day 16.7°C 10.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
3 décembre clear-day 17.6°C 10.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
4 décembre clear-day 17.6°C 10.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
5 décembre clear-day 16.9°C 9.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
6 décembre clear-day 16.1°C 9.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
7 décembre clear-day 15.6°C 9.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
8 décembre clear-day 16.0°C 10.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
9 décembre clear-day 15.7°C 9.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
10 décembre clear-day 15.3°C 8.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
11 décembre clear-day 15.8°C 8.3°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
12 décembre snow-showers-day 15.3°C 8.1°C 0.0 mm 2.0 cm Z 3 Bft
13 décembre clear-day 14.6°C 8.2°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
14 décembre snow-showers-day 14.4°C 8.5°C 0.0 mm 1.0 cm Z 3 Bft
15 décembre clear-day 14.4°C 7.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
16 décembre clear-day 14.4°C 7.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
17 décembre clear-day 14.1°C 8.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
18 décembre clear-day 14.4°C 7.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
19 décembre clear-day 14.2°C 7.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
20 décembre clear-day 14.1°C 7.6°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
21 décembre clear-day 14.6°C 8.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 2 Bft
22 décembre clear-day 13.9°C 8.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
23 décembre clear-day 14.0°C 7.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
24 décembre clear-day 13.3°C 7.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
25 décembre clear-day 13.0°C 7.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
26 décembre clear-day 12.8°C 7.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
27 décembre clear-day 12.3°C 5.8°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
28 décembre clear-day 14.0°C 6.5°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
29 décembre clear-day 13.6°C 6.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
30 décembre clear-day 13.8°C 6.3°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
31 décembre clear-day 13.4°C 7.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.