15°C
température
10 heures
soleil par jour
90 mm
secs
13 jours
secs
17 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Medine Stanine en avril

Il fait en moyenne un maximum de 15°C en avril Medine Stanine et un minimum d'environ 6°C degrés. En avril, il y a 17 jours de précipitations avec un total de 90 mm et il y a aussi en moyenne 13 jours de sécheresse en Medine Stanine.

Température maximale : 15°C
Température minimale : 6°C
Jours secs : 13 jours
Jours avec pluie : 17 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 90 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 10 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 4

Temps moyen par jour en avril

Temps Max Min Pluie Neige Vent
1 avril snow 19.9°C 6.8°C 4.4 mm 5.3 cm Z 4 Bft
2 avril rain 20.2°C 6.8°C 4.1 mm 3.2 cm Z 3 Bft
3 avril snow 18.9°C 6.8°C 1.6 mm 5.3 cm Z 3 Bft
4 avril snow 19.0°C 7.6°C 0.9 mm 3.0 cm Z 4 Bft
5 avril rain 18.0°C 7.9°C 7.4 mm 1.2 cm Z 4 Bft
6 avril snow 18.7°C 8.1°C 3.0 mm 6.7 cm Z 4 Bft
7 avril snow 18.9°C 7.0°C 3.5 mm 6.9 cm Z 4 Bft
8 avril snow 19.0°C 6.9°C 2.6 mm 12.5 cm Z 4 Bft
9 avril snow 18.3°C 7.1°C 5.7 mm 7.0 cm Z 4 Bft
10 avril rain 19.6°C 8.0°C 6.6 mm 3.7 cm Z 4 Bft
11 avril showers-day 19.7°C 8.2°C 2.2 mm 1.3 cm Z 3 Bft
12 avril rain 20.2°C 8.5°C 6.0 mm 6.0 cm Z 3 Bft
13 avril rain 19.2°C 9.1°C 8.6 mm 8.3 cm ZZW 4 Bft
14 avril snow 18.7°C 7.6°C 4.4 mm 10.5 cm Z 3 Bft
15 avril snow 19.6°C 7.5°C 2.3 mm 7.8 cm ZZO 4 Bft
16 avril snow 20.0°C 7.8°C 3.3 mm 7.3 cm Z 4 Bft
17 avril snow 19.1°C 8.8°C 2.6 mm 11.5 cm Z 4 Bft
18 avril snow 20.5°C 9.0°C 6.7 mm 12.7 cm Z 4 Bft
19 avril rain 20.4°C 9.9°C 5.7 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
20 avril rain 20.5°C 9.0°C 4.8 mm 0.0 cm Z 3 Bft
21 avril rain 20.3°C 8.1°C 5.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
22 avril snow 20.9°C 8.0°C 4.4 mm 14.7 cm Z 3 Bft
23 avril rain 21.7°C 8.9°C 5.2 mm 3.0 cm Z 3 Bft
24 avril snow 22.0°C 9.1°C 3.7 mm 6.0 cm Z 3 Bft
25 avril showers-day 21.7°C 9.4°C 2.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
26 avril snow 22.9°C 9.5°C 1.9 mm 15.0 cm Z 3 Bft
27 avril rain 22.5°C 10.3°C 2.5 mm 0.5 cm Z 3 Bft
28 avril rain 22.5°C 10.7°C 5.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
29 avril rain 22.2°C 10.5°C 5.5 mm 1.0 cm Z 3 Bft
30 avril rain 23.1°C 10.1°C 4.6 mm 1.7 cm Z 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.