0°C
température
4 heures
soleil par jour
11 mm
secs
16 jours
secs
5 jours
pluie
7 jours
neige

Météo du Hochkössen en février

Il fait en moyenne un maximum de 0°C en février Hochkössen et un minimum d'environ -9°C degrés. En février, il y a 5 jours de précipitations avec un total de 11 mm. il y a aussi en moyenne 16 jours de sécheresse en Hochkössen et et il neige 7 jours en février.

Température maximale : 0°C
Température minimale : -9°C
Jours secs : 16 jours
Jours avec pluie : 5 jours
Jours avec neige : 7 jours
Pluie totale : 11 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 4 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 1

Temps moyen par jour en février

Temps Max Min Pluie Neige Vent
1 février snow 3.1°C -3.5°C 3.7 mm 51.0 cm ZZW 3 Bft
2 février snow 3.3°C -3.4°C 3.2 mm 45.4 cm ZZW 3 Bft
3 février snow 3.5°C -3.8°C 7.4 mm 54.8 cm ZZW 3 Bft
4 février snow 3.7°C -3.8°C 3.7 mm 60.4 cm ZZW 3 Bft
5 février snow 4.3°C -4.2°C 1.7 mm 49.7 cm ZZW 3 Bft
6 février snow 3.9°C -3.7°C 2.6 mm 55.0 cm Z 3 Bft
7 février snow 4.4°C -2.9°C 3.2 mm 52.9 cm ZZW 3 Bft
8 février snow 4.4°C -3.7°C 2.5 mm 61.8 cm ZZW 3 Bft
9 février snow 4.1°C -3.7°C 1.9 mm 64.6 cm ZZW 3 Bft
10 février snow 3.8°C -3.6°C 2.3 mm 53.7 cm ZZW 3 Bft
11 février snow 3.1°C -4.5°C 2.9 mm 63.0 cm ZZW 3 Bft
12 février snow 2.8°C -4.6°C 2.1 mm 73.8 cm ZZW 3 Bft
13 février snow 2.9°C -5.3°C 2.5 mm 73.7 cm ZZW 3 Bft
14 février snow 3.1°C -4.5°C 1.0 mm 60.5 cm ZZW 3 Bft
15 février snow 3.9°C -4.4°C 1.4 mm 66.1 cm ZZW 3 Bft
16 février snow 4.5°C -3.4°C 2.9 mm 68.1 cm ZZW 3 Bft
17 février snow 4.7°C -3.3°C 2.6 mm 61.6 cm ZZW 3 Bft
18 février snow 5.0°C -3.4°C 0.7 mm 61.9 cm ZZW 3 Bft
19 février snow 4.5°C -3.5°C 1.1 mm 64.2 cm ZZW 3 Bft
20 février snow 5.5°C -3.6°C 2.2 mm 69.1 cm ZZW 3 Bft
21 février snow 6.3°C -3.2°C 4.0 mm 56.9 cm Z 3 Bft
22 février snow 5.8°C -2.3°C 3.8 mm 60.6 cm ZZW 3 Bft
23 février snow 6.8°C -2.5°C 2.5 mm 43.4 cm ZZW 3 Bft
24 février snow 6.3°C -3.0°C 3.5 mm 52.7 cm Z 3 Bft
25 février snow 5.8°C -3.6°C 2.0 mm 60.3 cm ZZW 3 Bft
26 février snow 5.8°C -3.1°C 2.3 mm 67.5 cm ZZW 3 Bft
27 février snow 5.1°C -2.8°C 2.6 mm 48.2 cm ZZW 3 Bft
28 février snow 6.2°C -3.2°C 2.5 mm 62.4 cm Z 3 Bft
29 février snow 6.2°C -3.2°C 2.5 mm 62.4 cm Z 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.