33°C
température
10 heures
soleil par jour
2 mm
secs
28 jours
secs
2 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Oujlane en avril

Il fait en moyenne un maximum de 33°C en avril Oujlane et un minimum d'environ 21°C degrés. En avril, il y a 2 jours de précipitations avec un total de 2 mm et il y a aussi en moyenne 28 jours de sécheresse en Oujlane.

Température maximale : 33°C
Température minimale : 21°C
Jours secs : 28 jours
Jours avec pluie : 2 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 2 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 10 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 7

Temps moyen par jour en avril

Temps Max Min Pluie Vent
1 avril clear-day 32.1°C 15.8°C 0.0 mm ZO 5 Bft
2 avril clear-day 32.7°C 15.7°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
3 avril clear-day 33.2°C 16.0°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
4 avril clear-day 32.1°C 16.1°C 0.0 mm ZO 6 Bft
5 avril clear-day 32.0°C 16.1°C 0.0 mm ZO 6 Bft
6 avril clear-day 32.1°C 16.2°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
7 avril clear-day 32.8°C 15.9°C 0.0 mm ZO 5 Bft
8 avril clear-day 33.4°C 16.1°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
9 avril clear-day 33.8°C 16.9°C 0.0 mm ZO 5 Bft
10 avril clear-day 33.8°C 17.3°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
11 avril clear-day 33.7°C 17.3°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
12 avril clear-day 33.9°C 18.0°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
13 avril clear-day 33.2°C 17.5°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
14 avril clear-day 32.9°C 17.2°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
15 avril clear-day 32.8°C 17.1°C 0.0 mm Z 6 Bft
16 avril clear-day 33.3°C 17.5°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
17 avril clear-day 33.9°C 16.9°C 0.0 mm ZO 5 Bft
18 avril clear-day 34.0°C 17.9°C 0.0 mm ZO 6 Bft
19 avril clear-day 34.1°C 17.7°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
20 avril clear-day 35.3°C 18.9°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
21 avril clear-day 34.5°C 18.5°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
22 avril clear-day 34.5°C 18.4°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
23 avril clear-day 34.1°C 17.7°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
24 avril clear-day 34.7°C 18.0°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
25 avril clear-day 35.0°C 18.4°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
26 avril clear-day 35.9°C 19.4°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
27 avril clear-day 35.7°C 19.6°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
28 avril clear-day 36.6°C 19.8°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
29 avril clear-day 35.8°C 20.2°C 0.0 mm ZZO 6 Bft
30 avril clear-day 35.6°C 20.2°C 0.0 mm Z 6 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.