24°C
température
9 heures
soleil par jour
1 mm
secs
30 jours
secs
1 jour
pluie
0 jours
neige

Météo du Shaykhān en octobre

Il fait en moyenne un maximum de 24°C en octobre Shaykhān et un minimum d'environ 11°C degrés. En octobre, il y a 1 jour de précipitations avec un total de 1 mm et il y a aussi en moyenne 30 jours de sécheresse en Shaykhān.

Température maximale : 24°C
Température minimale : 11°C
Jours secs : 30 jours
Jours avec pluie : 1 jour
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 1 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 9 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 4

Temps moyen par jour en octobre

Temps Max Min Pluie Vent
1 octobre clear-day 29.1°C 13.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
2 octobre clear-day 28.6°C 13.5°C 0.0 mm WZW 4 Bft
3 octobre clear-day 28.2°C 12.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
4 octobre clear-day 28.4°C 12.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
5 octobre clear-day 27.9°C 11.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
6 octobre clear-day 27.5°C 11.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
7 octobre clear-day 27.5°C 12.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
8 octobre clear-day 26.9°C 11.2°C 0.0 mm WZW 4 Bft
9 octobre clear-day 26.0°C 10.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
10 octobre clear-day 25.2°C 10.3°C 0.0 mm WZW 4 Bft
11 octobre clear-day 25.6°C 9.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
12 octobre clear-day 25.3°C 9.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
13 octobre clear-day 24.6°C 9.2°C 0.0 mm WZW 4 Bft
14 octobre clear-day 24.8°C 9.2°C 0.0 mm WZW 4 Bft
15 octobre clear-day 25.2°C 9.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
16 octobre clear-day 23.4°C 9.9°C 0.0 mm ZW 4 Bft
17 octobre clear-day 24.9°C 9.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
18 octobre clear-day 23.8°C 9.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
19 octobre clear-day 23.2°C 10.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
20 octobre clear-day 23.8°C 9.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
21 octobre clear-day 24.3°C 8.5°C 0.0 mm WZW 4 Bft
22 octobre clear-day 24.2°C 8.3°C 0.0 mm WZW 5 Bft
23 octobre clear-day 23.4°C 8.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
24 octobre clear-day 22.7°C 8.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
25 octobre clear-day 21.6°C 8.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
26 octobre clear-day 22.7°C 7.3°C 0.0 mm WZW 4 Bft
27 octobre clear-day 22.7°C 6.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
28 octobre clear-day 23.0°C 7.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
29 octobre clear-day 22.8°C 6.9°C 0.0 mm ZW 4 Bft
30 octobre clear-day 22.4°C 7.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
31 octobre clear-day 22.1°C 7.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.