31°C
température
12 heures
soleil par jour
0 mm
secs
29 jours
secs
1 jour
pluie
0 jours
neige

Météo du Chihil Qūdūq en juin

Il fait en moyenne un maximum de 31°C en juin Chihil Qūdūq et un minimum d'environ 21°C degrés. En juin, il y a 1 jour de précipitations avec un total de 0 mm et il y a aussi en moyenne 29 jours de sécheresse en Chihil Qūdūq.

Température maximale : 31°C
Température minimale : 21°C
Jours secs : 29 jours
Jours avec pluie : 1 jour
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 0 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 12 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 7

Temps moyen par jour en juin

Temps Max Min Pluie Vent
1 juin clear-day 33.6°C 17.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
2 juin clear-day 35.6°C 18.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
3 juin clear-day 35.1°C 20.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
4 juin clear-day 33.1°C 21.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
5 juin clear-day 34.6°C 18.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 juin clear-day 37.1°C 21.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
7 juin clear-day 35.6°C 19.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
8 juin clear-day 35.6°C 21.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
9 juin clear-day 36.6°C 19.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 juin clear-day 32.6°C 22.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
11 juin clear-day 33.6°C 19.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
12 juin clear-day 33.1°C 20.1°C 0.0 mm W 3 Bft
13 juin clear-day 35.6°C 19.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 juin clear-day 37.6°C 22.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 juin clear-day 38.6°C 21.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
16 juin clear-day 35.6°C 21.6°C 0.0 mm W 3 Bft
17 juin clear-day 34.1°C 19.1°C 0.0 mm WNW 4 Bft
18 juin clear-day 35.1°C 20.1°C 0.0 mm WNW 5 Bft
19 juin clear-day 36.1°C 20.1°C 0.0 mm NW 4 Bft
20 juin clear-day 38.1°C 20.1°C 0.0 mm NW 4 Bft
21 juin clear-day 39.1°C 21.1°C 0.0 mm WNW 4 Bft
22 juin clear-day 38.1°C 26.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
23 juin clear-day 35.8°C 23.1°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
24 juin clear-day 36.1°C 21.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
25 juin clear-day 33.8°C 20.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
26 juin clear-day 35.4°C 20.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
27 juin clear-day 36.8°C 20.8°C 0.0 mm ZW 2 Bft
28 juin clear-day 38.1°C 22.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 juin clear-day 36.8°C 21.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
30 juin clear-day 36.1°C 21.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.