3°C
température
6 heures
soleil par jour
27 mm
secs
16 jours
secs
5 jours
pluie
7 jours
neige

Météo du Akā Khēl en février

Il fait en moyenne un maximum de 3°C en février Akā Khēl et un minimum d'environ -5°C degrés. En février, il y a 5 jours de précipitations avec un total de 27 mm. il y a aussi en moyenne 16 jours de sécheresse en Akā Khēl et et il neige 7 jours en février.

Température maximale : 3°C
Température minimale : -5°C
Jours secs : 16 jours
Jours avec pluie : 5 jours
Jours avec neige : 7 jours
Pluie totale : 27 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 6 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 2

Temps moyen par jour en février

Temps Max Min Pluie Neige Vent
1 février clear-day 8.9°C -0.3°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
2 février rain 8.4°C 0.2°C 7.3 mm 3.0 cm ZW 3 Bft
3 février rain 8.1°C 0.5°C 6.3 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
4 février showers-day 8.9°C -0.1°C 1.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
5 février showers-day 7.4°C -1.6°C 0.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
6 février rain 8.4°C -0.7°C 4.4 mm 3.0 cm ZZW 3 Bft
7 février showers-day 8.8°C -3.5°C 1.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
8 février showers-day 8.0°C -3.4°C 1.6 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
9 février clear-day 7.7°C -4.2°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
10 février clear-day 9.3°C -1.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
11 février showers-day 8.9°C -1.6°C 0.5 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
12 février rain 8.1°C -0.9°C 3.5 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
13 février showers-day 9.7°C -0.2°C 1.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
14 février clear-day 9.8°C -0.5°C 0.1 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
15 février clear-day 10.0°C -0.2°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
16 février showers-day 9.2°C -0.6°C 1.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
17 février showers-day 10.3°C -0.4°C 0.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
18 février showers-day 11.2°C 1.2°C 0.5 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
19 février showers-day 9.5°C -0.3°C 0.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
20 février showers-day 11.2°C 1.1°C 0.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
21 février showers-day 11.4°C 1.1°C 1.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
22 février showers-day 11.6°C 1.3°C 1.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
23 février clear-day 11.7°C 0.2°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
24 février clear-day 11.2°C 0.1°C 0.2 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
25 février clear-day 11.7°C -0.1°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
26 février showers-day 11.6°C 0.4°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
27 février clear-day 12.8°C 1.3°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
28 février showers-day 12.4°C 1.2°C 1.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
29 février showers-day 12.4°C 1.2°C 1.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.